Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Щенёв Ю.Н. | 910226004738 | 32 500 | ||||
Терещук П.А. | 910704177284 | 65 000 | ||||
ПАО «Севастопольгаз» | 9204019165 | 32 500 | ||||
ООО СИК «АльфаТек» | 9103086334 | 37 500 | ||||
ООО «ЮгСтройИнжиниринг» | 9200025506 | 16 250 | ||||
ООО «ЮГ ИНВЕСТ-СТРОЙ» | 9106015564 | 32 500 | ||||
ООО «ЭСП» | 9200020272 | 32 500 | ||||
ООО «ЭДС» | 9106015405 | 12 500 | ||||
ООО «Техноинжиниринг» | 9200007899 | 32 500 | ||||
ООО «ТЕКТУМ» | 9201505576 | 37 500 | ||||
ООО «СТРОЙРОСТКРЫМ» | 9102290104 | 32 500 | ||||
ООО «СТРОЙНАДЗОР» | 9109028120 | 32 500 | ||||
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | 9102058422 | 35 000 | ||||
ООО «СК РУСИНКОМ» | 9102260212 | 37 500 | ||||
ООО «СК ПАЛЬМИРА» | 9102291323 | 32 500 | ||||
ООО «Сетисервис» | 9102291570 | 32 500 | ||||
ООО «ПСП» | 9200019686 | 65 000 | ||||
ООО «ПРИТЯЖЕНИЕ» | 9108123854 | 25 000 | ||||
ООО «ПЛЮС» | 9204023980 | 32 500 | ||||
ООО «Ордер-Групп» | 9200011567 | 32 500 | ||||
ООО «Метинвест» | 9201531400 | 16 250 | ||||
ООО «МАГНАТ» | 9102158272 | 32 500 | ||||
ООО «КСК ЭС» | 9102252469 | 32 500 | ||||
ООО «КРЫМСТРОЙПРОЕКТ-92» | 9200021886 | 37 500 | ||||
ООО «КРЫМСОЦИНВЕСТ» | 9103099372 | 30 000 | ||||
ООО «Крымская СПМК Теплицтехмонтаж» | 9102036147 | 32 500 | ||||
ООО «КРЫМ ЖИЛ СТРОЙ» | 9102217136 | 32 500 | ||||
ООО «КОНТРОЛЬ ПЛЮС» | 9203543680 | 500 | ||||
ООО «Каламита» | 9200002996 | 32 500 | ||||
ООО «Инженерный центр» | 9102249057 | 37 500 | ||||
ООО «ЗЭТ КРЫМ» | 9200012377 | 32 500 | ||||
ООО «ДСК» | 9102267842 | 37 500 | ||||
ООО «ДСК АРЛАН» | 9109024084 | 32 500 | ||||
ООО «Дом-Строй-Плюс» | 9204546940 | 32 500 | ||||
ООО «Доксал Крым» | 9103091479 | 32 500 | ||||
ООО «ДАРВИС» | 9102261907 | 32 500 | ||||
ООО «Дажьбог» | 9204022986 | 50 000 | ||||
ООО «Грассор» | 9102273116 | 37 500 | ||||
ООО «ГОРИЗОНТ» | 9108129422 | 65 000 | ||||
ООО «ВЕЗА-ЛИТ» | 9201521881 | 10 835 | ||||
ООО «ВАТРА» | 9102011907 | 30 000 | ||||
ООО «БАЙМОК» | 9102266937 | 32 500 | ||||
ООО «АСК» | 9102297759 | 32 500 | ||||
ООО «АРМА-ГРУПП» | 9104002746 | 37 500 | ||||
ООО «АРК СТРОЙИНВЕСТ» | 9204560279 | 32 500 | ||||
ООО «АМИ-ГРУПП» | 9103104953 | 32 500 | ||||
ООО «АЛЮМЭКСПО КРЫМ» | 9102002645 | 32 500 | ||||
ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ» | 9111029650 | 32 500 | ||||
ООО «Алькор» | 7716544808 | 18 750 | ||||
ООО «АККОРД-ТЕЛЕКОМ» | 9204005998 | 32 500 | ||||
ООО «АКВАПРУВ» | 9102032939 | 37 500 | ||||
ООО «Авес-Строй» | 9201005340 | 37 500 | ||||
Никифоров Ю.Е. | 910506246916 | 32 500 | ||||
АО «КС» | 9200020890 | 32 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 04.07.2025 09:30:36
Дата и время обновления информации: 04.07.2025 09:30:36
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 04.07.2025 22:35:03
© 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»