Реестр МОТС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «ВСП» | 7733826880 | 27.02.2013 | |||
Член СРО | ООО «ВСК» | 9102031519 | 14.11.2016 | |||
Член СРО | ООО «ВРЕМЯ ТЕХНОЛОГИЙ» | 9102232053 | 29.11.2019 | |||
Исключен | ООО «ВОССОЗДАНИЕ» | 9102245704 | 15.04.2024 | |||
Исключен | ООО «ВОК ТЕХНИКА» | 9102038190 | 21.11.2016 | |||
Член СРО | ООО «Воздуховоды 92» | 9200023192 | 15.08.2025 | |||
Исключен | ООО «ВодСтройПроект» | 9203538873 | 19.12.2017 | |||
Исключен | ООО «ВОДСПЕЦСТРОЙ-К» | 9103001972 | 23.11.2016 | |||
Исключен | ООО «ВодоТЭК» | 9102242220 | 17.11.2021 | |||
Исключен | ООО «Владес» | 7703015853 | 25.12.2009 | |||
Член СРО | ООО «ВКС» | 9200007232 | 01.12.2021 | |||
Член СРО | ООО «ВК ГЛУБИНА» | 9110027322 | 27.09.2021 | |||
Исключен | ООО «ВК ГЛУБИНА» | 9110019709 | 27.02.2017 | |||
Исключен | ООО «ВИТРАТА» | 9102233850 | 04.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «Вираж-82» | 9106015050 | 12.11.2021 | |||
Член СРО | ООО «ВИРА» | 9102268589 | 14.02.2022 | |||
Исключен | ООО «ВИНСТРОЙ-ЮГ» | 9102003215 | 22.06.2017 | |||
Исключен | ООО «ВИКТАРИ-ТРЕЙД» | 9108104996 | 16.01.2017 | |||
Член СРО | ООО «ВИКАМ» | 9102226148 | 01.08.2024 | |||
Член СРО | ООО «Вигда» | 9104001735 | 20.03.2017 | |||
Член СРО | ООО «Ветан» | 9203547211 | 29.12.2020 | |||
Член СРО | ООО «Верхолаз Плюс» | 9203537799 | 17.12.2019 | |||
Член СРО | ООО «ВЕРТИКАЛЬ» | 9102283650 | 11.09.2023 | |||
Исключен | ООО «ВЕРТИКАЛЬ-Т» | 9103003360 | 13.12.2018 | |||
Исключен | ООО «Вертикаль Лифт Сервис» | 9204006180 | 03.04.2017 | |||
Исключен | ООО «Венетекс» | 9204562780 | 15.03.2017 | |||
Исключен | ООО «Венетекс Плюс» | 9204574546 | 15.10.2020 | |||
Исключен | ООО «ВЕЛЕС ГРУПП» | 9102228508 | 23.05.2017 | |||
Член СРО | ООО «ВЕКТОРКРЫМ» | 9102289211 | 28.08.2023 | |||
Член СРО | ООО «ВЕКТОР» | 9103106781 | 30.06.2025 | |||
Исключен | ООО «ВЕКТОР» | 9109000848 | 30.05.2017 | |||
Член СРО | ООО «ВЕКТОР ИНЖИНИРИНГ» | 9102229300 | 18.08.2017 | |||
Член СРО | ООО «Вексиллум-Крым» | 9102235209 | 12.08.2024 | |||
Исключен | ООО «Вексиллум-Крым» | 9102235209 | 26.08.2020 | |||
Исключен | ООО «Везерфорд» | 7708639661 | 21.12.2011 | |||
Член СРО | ООО «ВЕЗА-ЛИТ» | 9201521881 | 14.11.2017 | |||
Член СРО | ООО «Вежливые краски» | 9204007177 | 24.04.2018 | |||
Исключен | ООО «ВЕДУЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА» | 9103005293 | 09.12.2016 | |||
Член СРО | ООО «ВЕДОГОН» | 7723670176 | 22.12.2017 | |||
Исключен | ООО «ВЕДАСТРОЙ» | 9102218570 | 27.07.2023 | |||
Исключен | ООО «ВГ» | 9104002305 | 24.04.2020 | |||
Член СРО | ООО «ВАТРА» | 9102011907 | 14.11.2016 | |||
Исключен | ООО «В-25» | 9105019703 | 17.01.2020 | |||
Исключен | ООО «БЭГ ИН» | 9102057411 | 25.04.2017 | |||
Член СРО | ООО «БУТ» | 9102271020 | 24.10.2022 | |||
Исключен | ООО «БурСервис» | 1106013435 | 16.10.2015 | |||
Член СРО | ООО «БСТ» | 1644033494 | 27.09.2021 | |||
Исключен | ООО «БСТ» | 9102255847 | 22.07.2019 | |||
Исключен | ООО «БСК «Таврида» | 9102248007 | 07.12.2018 | |||
Исключен | ООО «БОСПОР-ТЕЛЕКОМ» | 9111001951 | 25.11.2016 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 21.08.2025 09:04:21
Дата и время обновления информации: 21.08.2025 09:04:21
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 21.08.2025 09:04:41
© 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»