Реестр МОТС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Член СРО | ООО «САЛД» | 9103000055 | 12.10.2016 | |||
| Член СРО | ООО «Сакура» | 9102265073 | 03.09.2020 | |||
| Член СРО | ООО «САД-22» | 9200024245 | 10.10.2024 | |||
| Исключен | ООО «САВБИЛД ИНЖИНИРИНГ» | 2634087132 | 16.10.2019 | |||
| Член СРО | ООО «САБУР» | 9201531128 | 07.10.2021 | |||
| Член СРО | ООО «С.П.М.-ИНВЕСТ» | 9204564273 | 20.03.2020 | |||
| Член СРО | ООО «С-ТЕРМО» | 9202500958 | 10.07.2025 | |||
| Исключен | ООО «С-Про Системс» | 7716216927 | 24.12.2013 | |||
| Исключен | ООО «РЦН» | 9102236107 | 20.01.2020 | |||
| Исключен | ООО «РуфСталь» | 9102256992 | 19.08.2020 | |||
| Исключен | ООО «РУССТРОЙ» | 9102208371 | 05.03.2020 | |||
| Исключен | ООО «РУССТРОЙ» | 9102206600 | 27.05.2019 | |||
| Член СРО | ООО «Руссевстрой» | 9200008469 | 01.03.2022 | |||
| Исключен | ООО «РУССЕВСТРОЙ» | 9204003567 | 02.12.2016 | |||
| Член СРО | ООО «РУССДОР» | 9104031063 | 03.10.2022 | |||
| Исключен | ООО «Русс-Строй» | 9204573359 | 26.11.2019 | |||
| Член СРО | ООО «РСФ «ПЕТР-1» | 9102054996 | 20.06.2017 | |||
| Член СРО | ООО «РСУ-8» | 9102252691 | 28.01.2020 | |||
| Исключен | ООО «РСУ Атриум» | 9103083284 | 19.06.2017 | |||
| Член СРО | ООО «РСУ «СПЕЦСТРОЙ 92» | 9200019326 | 19.03.2025 | |||
| Исключен | ООО «РССП» | 9201006979 | 17.04.2017 | |||
| Член СРО | ООО «РСК» | 9102303635 | 22.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «РСК» | 9110033340 | 26.08.2024 | |||
| Исключен | ООО «РСК» | 9102241178 | 08.10.2019 | |||
| Исключен | ООО «РСК» | 9102226395 | 26.04.2017 | |||
| Член СРО | ООО «РСК АЛЬЯНС» | 9204568292 | 01.11.2019 | |||
| Член СРО | ООО «РС82» | 9102303434 | 21.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «РС» | 9201523896 | 24.02.2021 | |||
| Исключен | ООО «РС ПЛЮС» | 9110025290 | 28.06.2021 | |||
| Исключен | ООО «РС групп» | 9102176708 | 11.11.2016 | |||
| Исключен | ООО «РойСтрой» | 9201010823 | 19.02.2020 | |||
| Исключен | ООО «РК «КОНСТАНТА » | 9110025269 | 16.12.2019 | |||
| Исключен | ООО «РИМ Энергоремстрой» | 9204562371 | 28.02.2017 | |||
| Исключен | ООО «РИКСТРОЙ» | 9203545493 | 02.04.2019 | |||
| Исключен | ООО «РИАНОН» | 9201014962 | 12.10.2016 | |||
| Исключен | ООО «РЕСУРССТРОЙГРУПП» | 9102025434 | 16.10.2018 | |||
| Член СРО | ООО «Ресурскомплект» | 9102223732 | 31.05.2024 | |||
| Исключен | ООО «РЕСУРС» | 9102275924 | 01.12.2023 | |||
| Член СРО | ООО «РЕСУРС» | 9102260269 | 29.09.2023 | |||
| Член СРО | ООО «РЕСУРС» | 9102289483 | 19.07.2023 | |||
| Член СРО | ООО «Ресурс» | 9109020805 | 12.05.2022 | |||
| Исключен | ООО «РЕСУРС» | 9109017802 | 09.11.2016 | |||
| Исключен | ООО «РЕСЕРВЕР» | 9102183906 | 01.02.2022 | |||
| Член СРО | ООО «РЕМБЫТТЕХНИКА» | 9204005388 | 30.11.2017 | |||
| Исключен | ООО «РЕЗУЛЬТАТ» | 9102250180 | 09.10.2019 | |||
| Исключен | ООО «Резана» | 9102206078 | 03.11.2016 | |||
| Член СРО | ООО «РЕЕСТР КРЫМ» | 9102025699 | 04.02.2022 | |||
| Исключен | ООО «РЕГИОНСТРОЙ» | 9102256512 | 06.11.2020 | |||
| Исключен | ООО «Региональная Энергетическая Компания» | 9102234325 | 14.01.2021 | |||
| Исключен | ООО «РЕАЛ-ФАСАД» | 9102046410 | 21.09.2016 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 01.11.2025 08:01:28
Дата и время обновления информации: 01.11.2025 08:01:28
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 01.11.2025 08:06:13
© 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»
