Реестр МОТС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исключен | ООО 'Интегрис-В.С.' | 7718213086 | 13.08.2010 | |||
| Исключен | ООО 'Ингеокоминжстрой' | 7709308694 | 09.04.2010 | |||
| Исключен | ООО 'ИнвестПроект' | 7701771131 | 04.02.2010 | |||
| Исключен | ООО 'Импульс ЕвроСтрой' | 5024086655 | 20.01.2010 | |||
| Исключен | ООО 'ЗападВЕСТ-К' | 7735111077 | 14.12.2009 | |||
| Исключен | ООО 'ЕВРОТЭК-М' | 7704635659 | 29.04.2010 | |||
| Исключен | ООО 'ДП 'Электро' | 9111014037 | 06.09.2017 | |||
| Исключен | ООО 'ГРИСстрой' | 7721613969 | 30.12.2009 | |||
| Исключен | ООО 'Гефест' | 5003076399 | 04.05.2010 | |||
| Исключен | ООО 'Возрождение' | 7704545349 | 01.02.2010 | |||
| Исключен | ООО 'ВИАРТ-СТРОЙ' | 7716603309 | 25.01.2010 | |||
| Исключен | ООО 'Вереск' | 7006006918 | 29.12.2009 | |||
| Исключен | ООО 'БСК' | 5002126583 | 22.11.2013 | |||
| Исключен | ООО 'АСУ-МИГ' | 1639029830 | 15.01.2010 | |||
| Исключен | ООО 'АстерСтрой' | 7710431533 | 15.01.2010 | |||
| Исключен | ООО 'АМП СЭМ' | 7701306857 | 31.12.2009 | |||
| Исключен | ООО 'Алмаз-Центр' | 7726533851 | 14.12.2009 | |||
| Исключен | ООО 'АЛАТЕК-П' | 7720254160 | 25.03.2010 | |||
| Исключен | ООО 'АЛАНКО' | 7717659262 | 06.08.2010 | |||
| Исключен | ООО 'АкваТехнологииКазань' | 1655188010 | 09.03.2010 | |||
| Исключен | ООО 'Автомагистраль' | 1660086341 | 14.12.2009 | |||
| Исключен | ООО 'А и С-4 Метростроя' | 7718538581 | 25.12.2009 | |||
| Исключен | ОО СРО ВОСВОД | 9204008406 | 12.12.2016 | |||
| Исключен | ОО «СК ГАРАНТ» | 9111026152 | 20.05.2020 | |||
| Член СРО | Овчинникова Е.Р. | 910206131174 | 16.12.2021 | |||
| Член СРО | Овчинников С.С. | 910210476012 | 31.01.2025 | |||
| Член СРО | Образцов С.А. | 910808780120 | 22.04.2021 | |||
| Исключен | ОАО 'Мосметрострой' | 7710068052 | 31.12.2009 | |||
| Исключен | ОАО 'ММУ ЦЭМ' | 7701203072 | 31.12.2009 | |||
| Исключен | ОАО 'Вяткадорстрой' | 4338006458 | 25.12.2009 | |||
| Исключен | НП «ФСКР г.Севастополь» | 9204020259 | 21.06.2017 | |||
| Член СРО | Нищименко А.С. | 910220151447 | 19.08.2020 | |||
| Член СРО | Ничипорчук В.В. | 910509181706 | 13.11.2024 | |||
| Исключен | Никифоров Ю.Е. | 910506246916 | 04.10.2024 | |||
| Член СРО | Нехай М.Е. | 920353642641 | 05.04.2019 | |||
| Член СРО | Несен О.А. | 910214733285 | 10.03.2025 | |||
| Исключен | Науменко Е.М. | 344204896481 | 08.07.2020 | |||
| Член СРО | Натчук А.С. | 720505025016 | 29.04.2020 | |||
| Член СРО | Мустафаев У.М. | 910612272629 | 15.11.2018 | |||
| Член СРО | Мустафаев С.А. | 910215844206 | 12.03.2021 | |||
| Исключен | МУП «Служба заказчика застройщика» | 9111013509 | 19.06.2017 | |||
| Исключен | МУП «Лениновское МЖКХ» | 9111013964 | 25.04.2017 | |||
| Исключен | МУП «Армянскводоканал» | 9106008863 | 01.04.2019 | |||
| Исключен | Мосин Павел Александрович | 920153153964 | 14.02.2017 | |||
| Член СРО | Мищенко Р.В. | 910810975729 | 05.10.2020 | |||
| Член СРО | Миронченко А.Е. | 910203804167 | 08.07.2024 | |||
| Член СРО | Мензатова Э.Р. | 910226946016 | 18.11.2024 | |||
| Член СРО | Мельниченко С.Н. | 911002948298 | 14.07.2021 | |||
| Член СРО | Мельников А.В. | 910226501218 | 30.06.2017 | |||
| Исключен | Мельник Е.В. | 910818434538 | 19.10.2018 | |||
|  | ||||||
									Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 31.10.2025 08:01:42
																								Дата и время обновления информации: 31.10.2025 08:01:42
Благотворительность
	 
 
Связаться с нами
	Многоканальный телефон:
		+7 (495) 775 81 11
		+7 (978) 781 68 76
		+7 (978) 904 45 32
	Факс:
 
		+7 (495) 517 92 35
 
	Телефон доверия:
 
		+7 (905) 757 66 99
 
	
		E-mail: 
		info@sro-mots.ru
	
	 
	
	
		
		Личный кабинет
	
			
	Поиск по сайту СРО
	
Подписка на рассылку
	
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 31.10.2025 10:49:52
				
					 © 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»				
			 
	
 
			 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							