Реестр МОТС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исключен | ООО «Сервисный центр» | 9204571496 | 04.03.2019 | |||
| Исключен | ООО «СЕРВИСКАЧЕСТВОСТРОЙ» | 9204568077 | 22.03.2018 | |||
| Исключен | ООО «Селена» | 3664112564 | 18.10.2011 | |||
| Исключен | ООО «Севэнергострой» | 9203001817 | 10.05.2018 | |||
| Исключен | ООО «СЕВЭЛЕКТРОСТРОЙ» | 9204013484 | 10.03.2023 | |||
| Исключен | ООО «Севэлектрострой» | 9204509032 | 02.12.2016 | |||
| Член СРО | ООО «СЕВТРАНССТРОЙ» | 9204573704 | 24.02.2025 | |||
| Исключен | ООО «СЕВТРАНССТРОЙ» | 9204573704 | 25.05.2020 | |||
| Исключен | ООО «Севстройгрупп» | 9204007579 | 06.12.2016 | |||
| Член СРО | ООО «СевСтар ИТ» | 9201003664 | 18.11.2016 | |||
| Исключен | ООО «СЕВСПЕЦСТРОЙ» | 9201015388 | 13.10.2016 | |||
| Исключен | ООО «СЕВСПЕЦМОНТАЖ» | 9201009095 | 12.10.2016 | |||
| Исключен | ООО «СевСК-2015» | 9201507608 | 24.03.2017 | |||
| Член СРО | ООО «Севресурс» | 9200014455 | 27.10.2023 | |||
| Исключен | ООО «СевРенессансГрупп» | 9201525036 | 10.07.2019 | |||
| Член СРО | ООО «СЕВПРОМРЕМОНТ» | 9200009769 | 20.11.2023 | |||
| Член СРО | ООО «СЕВПРОЕКТМОНТАЖ» | 9204003550 | 17.05.2017 | |||
| Исключен | ООО «Севпродукт и К» | 9204024239 | 19.12.2017 | |||
| Член СРО | ООО «СЕВПОЛИМЕР» | 9200002611 | 14.02.2022 | |||
| Член СРО | ООО «Севмонтажстрой» | 9201526079 | 02.04.2019 | |||
| Исключен | ООО «СЕВКРЫМСТРОЙИНВЕСТ» | 9204575331 | 01.06.2023 | |||
| Член СРО | ООО «СЕВКРЫМСТРОЙ» | 9201504413 | 27.06.2017 | |||
| Исключен | ООО «СЕВКАПСТРОЙ» | 9203545454 | 01.04.2021 | |||
| Исключен | ООО «СевИнвестПром» | 9204559266 | 07.09.2017 | |||
| Исключен | ООО «СЕВЖИЛСТРОЙ» | 9204006134 | 18.11.2016 | |||
| Член СРО | ООО «Север-Газ» | 9204558431 | 05.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «СевДорПроект» | 9200002918 | 18.07.2025 | |||
| Член СРО | ООО «СЕВДОМСТРОЙ» | 9204552020 | 31.01.2020 | |||
| Исключен | ООО «Севгражданстрой» | 9201006707 | 24.03.2017 | |||
| Исключен | ООО «Севградпроект» | 9201514820 | 19.11.2021 | |||
| Исключен | ООО «Севградпроект» | 9201514820 | 23.10.2018 | |||
| Исключен | ООО «СЕВГЕНСТРОЙ» | 9201007651 | 12.10.2016 | |||
| Исключен | ООО «Севастопольстрой» | 9204006656 | 22.02.2019 | |||
| Член СРО | ООО «СЕВАРХИТЕКТУРА» | 9201511354 | 20.02.2020 | |||
| Член СРО | ООО «СЕВАГРОТРАНС» | 9201010703 | 28.03.2019 | |||
| Член СРО | ООО «СЕВАВТОМАТИКА» | 9201523230 | 25.08.2023 | |||
| Исключен | ООО «СЕВАВТОМАТИКА» | 9201523230 | 17.10.2019 | |||
| Исключен | ООО «СДС» | 9204571231 | 25.12.2018 | |||
| Член СРО | ООО «СГС» | 9200001689 | 11.03.2021 | |||
| Член СРО | ООО «СГ-СТРОЙ» | 9108123100 | 12.09.2019 | |||
| Исключен | ООО «СГ «Строев» | 9201504854 | 12.03.2019 | |||
| Член СРО | ООО «СВК» | 9102288232 | 30.06.2023 | |||
| Исключен | ООО «СВИТ ЛТД» | 9103003987 | 16.01.2020 | |||
| Член СРО | ООО «Светлоград» | 9103100959 | 20.06.2024 | |||
| Исключен | ООО «СВАРОГ» | 9102004057 | 13.09.2016 | |||
| Исключен | ООО «Сваргастрой» | 7715919035 | 01.11.2012 | |||
| Исключен | ООО «САПФИР-ТРАСТ» | 9204012360 | 13.10.2016 | |||
| Член СРО | ООО «САПФИР-СТРОЙ» | 9200009617 | 21.04.2023 | |||
| Член СРО | ООО «Санта-Юг» | 9204510084 | 26.10.2022 | |||
| Член СРО | ООО «САЛЕКС-М» | 9204014625 | 31.08.2021 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 01.11.2025 08:01:35
Дата и время обновления информации: 01.11.2025 08:01:35
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 01.11.2025 10:27:36
© 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»
