Реестр МОТС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исключен | ООО «Комфорт-РСР» | 9104001220 | 26.01.2017 | |||
| Исключен | ООО «КОМФОРТ СТРОЙ» | 9102239108 | 13.08.2019 | |||
| Член СРО | ООО «Комфорт Сервис Крым» | 9102016944 | 24.10.2016 | |||
| Член СРО | ООО «Компромисс-Крым» | 9102036980 | 20.06.2017 | |||
| Член СРО | ООО «КОМПАНИЯ РК» | 9201517540 | 09.08.2019 | |||
| Исключен | ООО «Компания «КВИН» | 9102193534 | 28.11.2016 | |||
| Член СРО | ООО «КОДСТОУН» | 9103097590 | 04.10.2024 | |||
| Исключен | ООО «КОДАР» | 9110009683 | 26.10.2016 | |||
| Исключен | ООО «КН-строй» | 9102255163 | 29.08.2019 | |||
| Член СРО | ООО «КМС» | 9102304685 | 16.12.2025 | |||
| Исключен | ООО «КМС» | 9102253511 | 15.10.2019 | |||
| Исключен | ООО «Ключ» | 9108112958 | 29.06.2021 | |||
| Исключен | ООО «Клин Сити» | 9201017226 | 03.08.2020 | |||
| Член СРО | ООО «КЛИМАТ СЕРВИС» | 9200018442 | 12.01.2026 | |||
| Исключен | ООО «Климат Контроль» | 9109001979 | 21.09.2016 | |||
| Исключен | ООО «КЛАВА» | 9102263260 | 27.01.2021 | |||
| Член СРО | ООО «ККК» | 9102294652 | 06.09.2024 | |||
| Член СРО | ООО «КИТ» | 9204559241 | 10.08.2020 | |||
| Исключен | ООО «КИС» | 9107041172 | 08.10.2018 | |||
| Член СРО | ООО «КИПСТРОЙ» | 9102293200 | 02.02.2024 | |||
| Член СРО | ООО «КИК» | 9102287750 | 09.10.2024 | |||
| Исключен | ООО «КИК «Энерго-Альянс» | 9204002309 | 30.03.2017 | |||
| Член СРО | ООО «КЖК» | 9102190759 | 28.01.2022 | |||
| Исключен | ООО «КЕРЧЬЭКОТЕХПРОМ» | 9111000066 | 18.05.2021 | |||
| Член СРО | ООО «КЕРЧЬТЕПЛОСЕРВИС» | 9111006614 | 14.03.2017 | |||
| Исключен | ООО «КЕРЧЬСТРОЙ» | 9111003123 | 29.03.2017 | |||
| Исключен | ООО «КЕРЧЬЛИФТ» | 9111002017 | 24.10.2018 | |||
| Исключен | ООО «КерчьКапСтрой» | 9111022013 | 17.05.2018 | |||
| Член СРО | ООО «КЕРЧЬВЫСОТСТРОЙ» | 9111002320 | 17.03.2020 | |||
| Исключен | ООО «КЕНТАВР» | 2310118302 | 19.10.2021 | |||
| Член СРО | ООО «КДСК» | 9102007957 | 28.09.2018 | |||
| Член СРО | ООО «КДС» | 9102283227 | 06.09.2022 | |||
| Исключен | ООО «КГК Сервис» | 9102271969 | 22.04.2021 | |||
| Член СРО | ООО «КГ Газификация» | 9102292197 | 05.04.2024 | |||
| Член СРО | ООО «КВС» | 9103089166 | 26.09.2019 | |||
| Исключен | ООО «КВК» | 9102230264 | 20.11.2018 | |||
| Исключен | ООО «КВК сервис» | 9107037024 | 15.04.2019 | |||
| Член СРО | ООО «КВАРТАЛ» | 9102225955 | 10.04.2024 | |||
| Исключен | ООО «Квадр» | 9102251320 | 31.01.2019 | |||
| Член СРО | ООО «КВ МЕТР» | 9102046924 | 21.11.2016 | |||
| Член СРО | ООО «КБРСГ» | 9203006580 | 13.10.2016 | |||
| Исключен | ООО «КБИ» | 7704875139 | 18.12.2014 | |||
| Член СРО | ООО «КБ Юг» | 9102200196 | 27.05.2019 | |||
| Исключен | ООО «КАШТАК АГРО ПРОЕКТ» | 9107038540 | 13.06.2017 | |||
| Член СРО | ООО «КАФА-В» | 9108125837 | 11.04.2023 | |||
| Исключен | ООО «КАФА-В» | 9108125837 | 13.07.2021 | |||
| Исключен | ООО «КАСТРО» | 9110026174 | 22.01.2021 | |||
| Исключен | ООО «КАС» | 9200019894 | 27.12.2023 | |||
| Член СРО | ООО «КАРУН» | 9102173577 | 26.07.2018 | |||
| Член СРО | ООО «КАРБОН» | 9102296762 | 01.12.2025 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 18.02.2026 08:01:21
Дата и время обновления информации: 18.02.2026 08:01:21
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 18.02.2026 10:10:48
© 2009 - 2026 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»
