Реестр МОТС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «Цех №82» | 9110029873 | 18.12.2024 | |||
Исключен | ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» | 9102213861 | 20.05.2020 | |||
Исключен | ООО «Центр Пожарной Безопасности» | 9109000245 | 25.10.2016 | |||
Исключен | ООО «ЦЕНЗОР» | 9105015755 | 21.05.2018 | |||
Исключен | ООО «Хрустальный Пик» | 9103086704 | 27.07.2022 | |||
Исключен | ООО «ХИМПРОМСТРОЙ» | 7703421051 | 21.11.2017 | |||
Исключен | ООО «ХЕОПС» | 9103082925 | 02.08.2019 | |||
Исключен | ООО «ФЭО ГРУПП» | 9108115540 | 05.06.2020 | |||
Член СРО | ООО «ФСК Новый Век» | 9102273290 | 12.08.2024 | |||
Исключен | ООО «Фрэйм-Р» | 9102220033 | 20.02.2017 | |||
Исключен | ООО «ФРЕЙМ» | 9103093444 | 22.09.2021 | |||
Исключен | ООО «Фрегат РК» | 9109007716 | 11.09.2017 | |||
Член СРО | ООО «ФОРПОСТ» | 9203543471 | 25.07.2024 | |||
Исключен | ООО «Форпост-плюс» | 9102254667 | 26.06.2019 | |||
Исключен | ООО «ФОРОС» | 9201013503 | 06.06.2017 | |||
Исключен | ООО «ФОРОС ХАЙЛЭНД» | 9103094857 | 16.11.2020 | |||
Член СРО | ООО «ФОРОС ИНЖИНИРИНГ» | 9204566979 | 22.11.2024 | |||
Член СРО | ООО «Формат» | 9103095314 | 27.11.2023 | |||
Исключен | ООО «ФОРЕСТ-БУД» | 9500025433 | 03.10.2024 | |||
Член СРО | ООО «Флигель» | 2463235483 | 08.06.2021 | |||
Исключен | ООО «Флагмантехсервис» | 9102285866 | 11.07.2023 | |||
Член СРО | ООО «Фирма Форманта» | 9102050092 | 01.04.2022 | |||
Член СРО | ООО «Фирма Тандем» | 9102156250 | 01.03.2022 | |||
Член СРО | ООО «Фермерский стандарт» | 9204558505 | 18.05.2021 | |||
Член СРО | ООО «ФЕНИКС» | 9102299643 | 05.02.2025 | |||
Член СРО | ООО «ФЕНИКС» | 9107041334 | 26.09.2024 | |||
Исключен | ООО «ФЕНИКС» | 9103081382 | 08.07.2019 | |||
Исключен | ООО «Феникс» | 9203543312 | 05.03.2019 | |||
Член СРО | ООО «ФЕНИКС-К» | 9111030536 | 03.04.2025 | |||
Член СРО | ООО «Феникс - Керамика» | 9102293320 | 15.03.2024 | |||
Исключен | ООО «Факел» | 9203540304 | 07.04.2017 | |||
Член СРО | ООО «Фаворит» | 9102038909 | 16.03.2021 | |||
Член СРО | ООО «Фабрика стекла» | 9200002467 | 13.09.2023 | |||
Член СРО | ООО «УСТ» | 9102299298 | 10.04.2025 | |||
Член СРО | ООО «Уралтатстрой» | 9201526505 | 22.02.2019 | |||
Исключен | ООО «Управдом-Строй» | 9204574049 | 06.02.2024 | |||
Исключен | ООО «УниверсалСтрой» | 9110017772 | 02.12.2016 | |||
Исключен | ООО «УКИП» | 9102045582 | 05.12.2018 | |||
Исключен | ООО «УК «АГРОСФЕРА» | 9107041214 | 20.02.2019 | |||
Исключен | ООО «ТЭС» | 9102208251 | 06.10.2017 | |||
Исключен | ООО «ТЭК Стиль» | 9102003367 | 18.01.2017 | |||
Член СРО | ООО «Турсервис» | 9202501711 | 20.07.2021 | |||
Член СРО | ООО «ТТ ПРОЕКТ» | 9102264030 | 28.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «ТССБ» | 9103102917 | 04.10.2024 | |||
Член СРО | ООО «ТСС» | 9200023026 | 25.02.2025 | |||
Исключен | ООО «ТСС» | 9102274021 | 15.07.2021 | |||
Исключен | ООО «ТСМ-Крым» | 9201014497 | 08.02.2018 | |||
Член СРО | ООО «ТСК ТАВРИКА» | 9204571619 | 17.03.2025 | |||
Исключен | ООО «ТСК ГРУПП» | 9103087634 | 24.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «ТСК «Интерстрой-Крым» | 9102015651 | 06.02.2019 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 23.06.2025 08:01:39
Дата и время обновления информации: 23.06.2025 08:01:39
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 25.06.2025 14:23:46
© 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»