Реестр МОТС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Член СРО | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | 9102058422 | 21.09.2021 | |||
| Исключен | ООО «Строительная компания ВАНД групп» | 9204507204 | 12.04.2017 | |||
| Член СРО | ООО «Строительная Компания «КросСтрой» | 9201512326 | 12.03.2019 | |||
| Исключен | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «Д.В.С.» | 9103093243 | 10.04.2020 | |||
| Исключен | ООО «Строительная компания «Вертикаль» | 9200011503 | 13.05.2024 | |||
| Член СРО | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА» | 9102292359 | 28.05.2024 | |||
| Член СРО | ООО «Строитель» | 9204566369 | 30.05.2019 | |||
| Исключен | ООО «СТРОИТЕЛЬ» | 9103090838 | 23.04.2019 | |||
| Член СРО | ООО «Строитель-07» | 9102061697 | 13.07.2017 | |||
| Член СРО | ООО «Стрижевский И.Е.» | 9105011550 | 18.07.2017 | |||
| Член СРО | ООО «СТРАДА» | 9111026770 | 04.02.2025 | |||
| Член СРО | ООО «СТК» | 9102264111 | 17.09.2025 | |||
| Исключен | ООО «СТК «Митрич» | 9102202806 | 01.02.2022 | |||
| Исключен | ООО «СТИЛ» | 9104029709 | 05.10.2020 | |||
| Исключен | ООО «СТИ» | 9200013758 | 03.04.2023 | |||
| Член СРО | ООО «СТГ-Юг» | 9102266849 | 18.09.2024 | |||
| Исключен | ООО «Статус» | 9200019439 | 22.11.2023 | |||
| Член СРО | ООО «СТАТЕРА» | 9201530798 | 20.07.2022 | |||
| Исключен | ООО «Стандарт» | 9111018112 | 25.10.2016 | |||
| Член СРО | ООО «Стандарт Девелопмент» | 9104000033 | 24.08.2018 | |||
| Исключен | ООО «Стальмонтаж» | 9201012524 | 12.04.2017 | |||
| Исключен | ООО «Ставское» | 9203003483 | 23.07.2024 | |||
| Член СРО | ООО «СТ» | 9102274991 | 07.07.2022 | |||
| Исключен | ООО «СТ» | 9102263125 | 09.06.2020 | |||
| Исключен | ООО «СТ» | 9204571270 | 01.03.2019 | |||
| Член СРО | ООО «ССЭ» | 9204000566 | 24.02.2022 | |||
| Исключен | ООО «ССУ 160» | 7715957390 | 07.08.2013 | |||
| Член СРО | ООО «ССС» | 9203541058 | 30.06.2017 | |||
| Исключен | ООО «ССР» | 9204567796 | 16.12.2019 | |||
| Исключен | ООО «ССМ» | 9102039758 | 28.04.2017 | |||
| Исключен | ООО «ССК» | 9201531343 | 24.08.2022 | |||
| Член СРО | ООО «ССК» | 9201009698 | 08.06.2022 | |||
| Исключен | ООО «ССК» | 9102227374 | 15.05.2017 | |||
| Исключен | ООО «ССК Стройинжзащита» | 9103096501 | 26.04.2021 | |||
| Член СРО | ООО «ССК «ЭКСПЕРТ» | 9103098964 | 29.06.2022 | |||
| Исключен | ООО «СРТ» | 9102191978 | 11.01.2017 | |||
| Член СРО | ООО «СРСУ «СЕВАСТОПОЛЬЛИФТСЕРВИС» | 9204549483 | 24.03.2025 | |||
| Исключен | ООО «СРСУ «СЕВАСТОПОЛЬЛИФТ» | 9204549500 | 30.06.2017 | |||
| Член СРО | ООО «СПС» | 9204555078 | 27.06.2024 | |||
| Член СРО | ООО «СПР-92» | 9200014254 | 28.08.2024 | |||
| Исключен | ООО «Спортстрой» | 9201523208 | 09.02.2018 | |||
| Исключен | ООО «СПМК-32 «КРЫМЭЛЕКТРОВОДМОНТАЖ» | 9102165960 | 13.09.2016 | |||
| Член СРО | ООО «СПК» | 5263125746 | 19.01.2021 | |||
| Исключен | ООО «Спецщиткомплект» | 9102000126 | 05.12.2016 | |||
| Исключен | ООО «СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ» | 9102233441 | 24.10.2017 | |||
| Исключен | ООО «СПЕЦФИНСТРОЙ» | 9204012650 | 13.07.2017 | |||
| Член СРО | ООО «Спецтехконтроль» | 9102192315 | 02.08.2019 | |||
| Исключен | ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС-К» | 9204547408 | 18.10.2016 | |||
| Член СРО | ООО «СПЕЦСТРОЙ» | 9102233787 | 23.09.2019 | |||
| Член СРО | ООО «СПЕЦРСУ» | 9203006808 | 12.10.2016 | |||
|  | ||||||
									Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 31.10.2025 08:01:58
																								Дата и время обновления информации: 31.10.2025 08:01:58
Благотворительность
	 
 
Связаться с нами
	Многоканальный телефон:
		+7 (495) 775 81 11
		+7 (978) 781 68 76
		+7 (978) 904 45 32
	Факс:
 
		+7 (495) 517 92 35
 
	Телефон доверия:
 
		+7 (905) 757 66 99
 
	
		E-mail: 
		info@sro-mots.ru
	
	 
	
	
		
		Личный кабинет
	
			
	Поиск по сайту СРО
	
Подписка на рассылку
	
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 31.10.2025 17:13:25
				
					 © 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»				
			 
	
 
			 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							